Campionat de Catalunya Optimist 2001
Marc Subirà campió de Catalunya del grup B
Club Nàutic Arenys de Mar 17, 18, 24 i 25 de març de 2001
Excel·lents resultats de la nostra flota en el campionat de Catalunya celebrat a Arenys de Mar. Marc Subirà proclamat Campió de Catalunya del grup B i Borja Garcia quart de la general.
Optimist 76 participants
| 01 | ESP 401 | CN El Masnou | CN El Masnou | 1rA |
| 02 | ESP 110 | David Omedes | CV Palamos | 2nA |
| 03 | ESP 397 | Quim Pelegrin | CN El Masnou | 3rA |
| 04 | ESP 154 | Borja Garcia | CV Blanes | A |
| 17 | ESP 155 | Marc Subira | CV Blanes | 1rB |
| 19 | ESP 3 | David Mas | CN Balis | 2nB |
| 22 | ESP 153 | Tomas Llorens | CV Blanes | A |
| 23 | ESP 12169 | Alejandra Del Rosario | CN El Balis | 3aB |
| 24 | ESP 540 | Joan Pibernat | CV Blanes CNLL | B |
| 28 | ESP 541 | Adria Onses | CV Blanes CNLL | B |
| 44 | ESP 10500 | Adria Codinachs | CV Blanes | B |
| 48 | ESP 12399 | Alex Brugarolas | CV Blanes CNLL | B |
| 49 | ESP 4 | Alber Burcet | CV Blanes | B |
| 52 | ESP 539 | Milena Costa | CV Blanes CNLL | B |
| 65 | ESP 8729 | Francesc Onses | CV Blanes CNLL | C |


