Agenda de Regates - Área deportiva
Lista de inscritos
Lista de inscritos -
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1119 | ESP-10 | Luis Camacho | CLUB VELA BLANES | Raceboard | Veterano | Inscripción cerrada | |||||
1130 | ESP-161 | Roger Cabezas | C.N.Salou | Raceboard | Veterano | Inscripción cerrada | |||||
1131 | ESP-596 | Laura Cabezas | C.N.Salou | Raceboard | SF | Inscripción cerrada | |||||
1132 | esp-34 | Daniel Gallardo | CV blanes | Raceboard | S | Inscripción cerrada | |||||
1133 | ESP - 112 | Axel Muñoz Valls | Club Vela Blanes | FINN | S | Inscripción cerrada |
Área deportiva