Agenda Regates - Àrea esportiva
Trofeu Primavera'19 G3 Optimist (Zona Nord)
Llistat d'inscrits - Trofeu Primavera'19 G3 Optimist (Zona Nord)
37 Inscripcions
| Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 1341 | NOA SCHÄRF | CN Sant Feliu de Guixols | Optimist G2 | Sub-15F | Inscripció tancada | |||||
| 1178 | ESP-2487 | JÚLIA MARCO JURADO | CV FLUVIÁ LA GOLA - EMPURIABRAVA | Optimist G2 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1179 | ESP 18 | ALÈXIA MUSSONS | CNSFG | Optimist G2 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1187 | ESP-15 | GUILLEM MANRESA | CVBLANES | Optimist G1 | A | Inscripció tancada | |||||
| 1188 | ES-1400 | MARTÍ GARRIGA | CVBLANES | Optimist G1 | Inscripció tancada | ||||||
| 1189 | ESP-1290 | MARTÍ PIGUILLEM | CVBLANES | Optimist G2 | Inscripció tancada | ||||||
| 1190 | ESP-296 | TESSA AGUIRRE | CVBLANES | Optimist G3 | Inscripció tancada | ||||||
| 1191 | ESP-1269 | MAX PIGUILLEM | CVBLANES | Optimist G3 | Inscripció tancada | ||||||
| 1192 | ESP-1250 | NICOLÁS FERNÁNDEZ | CVBLANES | Optimist G3 | Inscripció tancada | ||||||
| 1193 | ESP-3 | CAROLINA GARCÍA | CVBLANES | Optimist G3 | Inscripció tancada | ||||||
| 1194 | ESP-1254 | IBAI IBARGUREN | CVBLANES | Optimist G3 | Inscripció tancada | ||||||
| 1195 | ESP-1024 | RAMÓN FERNÁNDEZ | CVBLANES | Optimist G3 | Inscripció tancada | ||||||
| 1196 | ESP-1250 | POL GRAGERA | CVBLANES | Optimist G1 | Inscripció tancada | ||||||
| 1197 | ESP-2 | MIQUEL GARRIGA | CVBLANES | Optimist G3 | Inscripció tancada | ||||||
| 1198 | ESP-1 | MARIA GARRIGA | CVBLANES | Optimist G3 | Inscripció tancada | ||||||
| 1199 | ESP-22847 | XAVIER PÉREZ / ARIADNA DE LA SOTA | CVBLANES | Snipe | S | Inscripció tancada | |||||
| 1200 | 2461 | JAN POVEDA MAYANS | CN SANT FELIU DE GUIXOLS | Optimist G1 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1201 | ESP-2520 | Aroa Pallí Sibils | CN Sant Feliu de Guíxols | Optimist G2 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1202 | ESP-2990 | Enia Pallí Sibils | CN Sant Feliu de Guíxols | Optimist G3 | C | Inscripció tancada | |||||
| 1203 | ESP-1640 | RICARD GARRIGA CABRERA | CN Sant Feliu de Guíxols | Optimist G1 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1204 | ESP 2284 | MIQUEL | CLUB VELA PALAMOS | Optimist G1 | A | Inscripció tancada | |||||
| 1205 | ESP 2013 | ANTOINE | CLUB VELA PALAMOS | Optimist G2 | C | Inscripció tancada | |||||
| 1206 | Eso 2717 | Gonzalo Constans | Sant Feliu | Optimist G1 | A | Inscripció tancada | |||||
| 1207 | Esp 1689 | Sofía Constans | Sant Feliu | Optimist G2 | C | Inscripció tancada | |||||
| 1209 | ESP-2284 | MIQUEL | CNCB VP | Optimist G1 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1210 | ESP-1234 | XAVI LÓPEZ | X | Optimist G1 | Sub-15M | Inscripció tancada | |||||
| 1211 | ESP-12150 | MARTÍ FLO DE LA CÀMARA | Club Nàutic l'Escala | Optimist G2 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1212 | ESP-559 | Júlia Flo de la Càmara | Club Nàutic l'Escala | Optimist G2 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1213 | ESP-SN | HELENA MARTÍNEZ VAYA | Club Nàutic l'Escala | Optimist G2 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1214 | ESP-SN | NEREA OBESO PICAMAL | Club Nàutic l'Escala | Optimist G3 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1215 | ESP-SN | NÚRIA MARTÍNEZ VAYA | Club Nàutic l'Escala | Làser | Juvenil | Inscripció tancada | |||||
| 1216 | ESP-SN | OLIVIA PARE DE LA CÁMARA | Club Nàutic l'Escala | Làser | Juvenil | Inscripció tancada | |||||
| 1217 | ESP-2833 | SARA AYATS | Club de Vela Fluvià-Empuraibrava | Optimist G1 | B | Inscripció tancada | |||||
| 1220 | JOAN PLA VICH | B | Inscripció tancada | ||||||||
| 1221 | THOMAS RICHARD | C | Inscripció tancada | ||||||||
| 1222 | BRUNO | C | Inscripció tancada | ||||||||
| 1223 | ANNA | B | Inscripció tancada | ||||||||
Àrea esportiva