Agenda Regates - Àrea esportiva
Copa d'Espanya Windsurfer 2025
Llistat d'inscrits - Copa d'Espanya Windsurfer 2025
26 Inscripcions
| Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | FRA 397 | Belot | Yacht club Villeneuve Loubet | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2652 | 1379 | Lluis Colome | Club Nautic Sant Antoni | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2653 | ESP10 | LUIS CAMACHO | CV BLANES | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2654 | ITA-017 | Andrea Marchesi | Associazione Vela Sabazia | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2655 | ESP-291 | Rafa Ros | Ev. Monicipal Valencia | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2656 | Esp-0048 | Marc Tusquets | Club vela Blanes | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2657 | 1613 | Guillermo Colomer | GEN ROSES | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2659 | 5151 | Eric Yoldjoglou | Real Club Nautico Arrecife | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2660 | ESP-745 | FELIX LUIS PEREZ MORENO | REAL CLUB NAUTICO LA LINEA | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2661 | ESP-6103 | ENrique Mas Guerrero | Sant Antoni de Portmany | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2662 | ESP-0404 | JUAN IGNACIO GALÁN ROBLES | INDEPENDIENTE DE LANZAROTE | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2664 | 714 | Joan Roig | Club Marítim Castelldefels | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2666 | 0910 | Jordi Bosch | Club Vela Blanes | windsurfer absolut | Inscripció tancada | ||||||
| 2667 | 21 | Cristina Roca | Club Náutico Guadalix | windsurfer absolut | Inscripció tancada | ||||||
| 2668 | 342 | Pancho Tena | Club Natacio Barcelona | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2669 | 222 | Christophe GILLES | Centre Nautique des Issambres | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2670 | 66 | RONALD SMITS | REHALL | windsurfer absolut | Inscripció tancada | ||||||
| 2671 | Esp-1968 | Jesús pintos ager | Rcn La Coruña | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2672 | ESP1959 | Enric Aureli Mateu Diez | Club Natació Barcelona | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2673 | 1992 | Oscar Trives | cn betulo | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2674 | 37 | Pilar | Orillas de Alocen | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2675 | Fra 34 | Buren | Ogs voile | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2676 | ESP-0262 | sergi faustino | marítim torredembarra | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2677 | ESP-3187 | Fernando González del Castillo Campos | Real Club Nautico de La Coruña | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2678 | 844 | Fermí Borràs Hasson | Club Maritimo Castelldefels | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
| 2679 | Esp1277 | Lluis fernandez | Nautic tenis calafell | windsurfer absoluto | Inscripció tancada | ||||||
Àrea esportiva