Regates - Àrea esportiva
Trofeu N2 - Europa i 420
Llistat d'inscrits - Trofeu N2 - Europa i 420
Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124 | Esp 111 | Víctor Roura Román | Club nàutic Arenys de Mar | europa | sub-17m | Pagat | ||||
2127 | MAGDA RESANO | Club Nautic El Balís | Pagar | |||||||
2128 | ESP-56417 | JÚLIA PEÑA PEINADO | CN EL BALÍS | 420 | sub-17m | Pagat | ||||
2129 | ESP-546 | Sara | Nàutic L’Estartit | europa | Vela catalana | sub-18f | Pagar | |||
2130 | ORIOL PIÑA | Club Nàutic Estartit | Pagar | |||||||
2132 | MARC LLADÓ | CN EL BALÍS | Pagar | |||||||
2134 | ESP-703 | Matteo | C.N.Estartit | europa | sub-20m | Pagar | ||||
2135 | Esp 57146 | Ona García Parés | Club nàutic el balis | 420 | sub-19f | Pagat | ||||
2136 | ESP-5676 | Jana Rahola | Club Nautic El Balís | 420 | sub-17f | Pagat | ||||
2138 | ESP-800 | PERE RENTERÍA BARBER | CLUB NÀUTIC EL MASNOU | europa | sub-18m | Pagat | ||||
2139 | ESP-677 | Arnau Marti Tomas | Club Nautic El Masnou | europa | Jordi Marti | sub-18m | Pagar | |||
2140 | ESP-55846 | Pau Llibre Vinyes-Miralpeix | CN El Balís | 420 | sub-19m | Pagat | ||||
2142 | ESP-56790 | GONZALO FERRANDO BORRAS | CN EL BALIS | 420 | sub-19m | Pagat | ||||
2143 | JORDI MARTÍ RIBAS | Club Nautic El Masnou | Pagar | |||||||
2144 | ESP 787 | Adrià Morata Garcia | CNCB & Vela Palamós | europa | A | s | Pagar | |||
2145 | CARLOS ORDÓÑEZ | CV BLANES | Pagar | |||||||
2146 | ESP-646 | GUILLEM MANRESA | CV BLANES | europa | sub-19m | Pagat | ||||
2147 | ESP-316 | POL GRAGERA | CV BLANES | europa | sub-19m | Pagat | ||||
2148 | ESP-656 | KONSTANTIN DIMOV | CV BLANES | europa | sub-19m | Pagat | ||||
2149 | ESP-569 | MARTÍ PIGUILLEM | CV BLANES | europa | sub-17m | Pagat | ||||
2150 | ESP-50 | MARINA MARTÍNEZ | CV BLANES | europa | sub-19f | Pagat | ||||
2151 | ESP-338 | NICOLÁS HERNÁNDEZ | CV BLANES | europa | sub-17m | Pagat | ||||
2152 | ESP-352 | RAMÓN HERNÁNDEZ | CV BLANES | europa | sub-17m | Pagat | ||||
2153 | ESP 56005 | Pol Mateu | Club Nàutic el Balís | 420 | absoluto | Pagat | ||||
2154 | Nàutic El Masnou | Pagar | ||||||||
2155 | ESP-679 | Daniel Cabré Burniol | Club Nàutic el Masnou | europa | TECAIRE | sub-20m | Pagat | |||
2156 | ESP-589 | Emma Cabré Burniol | Club Nàutic el Masnou | europa | TECAIRE | sub-18f | Pagat | |||
2158 | ESP 55249 | SEBASTIAN RIQUELME BECKMANN | CLUB NÀUTIC EL BALÍS | 420 | INDIGO LIFE | absoluto | Pagar | |||
2159 | ESP-57018 | Mariona Caballer | CN El Balís | 420 | absoluto | Pagat | ||||
2160 | ESP-631 | Jordi Delgado Perez | CLUB NAUTIC MASNOU | europa | Auto Eland | master | Pagar | |||
2161 | ESP-899 | Thomas | Club Nàutic Estartit | europa | Masivo | sub-17m | Pagar | |||
2163 | ESP 567 | Lluís | CNCB & CV Palamós | europa | BBBBBB | sub-20m | Pagar | |||
2165 | ESP-57348 | Pedro Sotomayor Llargués | Club Nàutic El masnou | 420 | sub-17m | Pagat | ||||
2166 | ESP-56312 | INES SANZ BASCON | Club Nautic el Masnou CNEM | 420 | sub-17f | Pagat | ||||
2167 | ESP-5733 | Daniel García de la Casa | Club Nàutic El Masnou | 420 | LENAM | sub-17m | Pagat | |||
2168 | ESP-659 | Joan | Club Nàutic el Masnou | europa | Tens Pulemes | sub-20m | Pagat | |||
2169 | ESP-57020 | NORA GARCIA DE LA CASA | CN EL MASNOU | 420 | LENAM | sub-19f | Pagat | |||
2170 | FRA-5674 | Richard Cyril | Cercle de la Voile d'Arcachon | europa | Cercle de la Voile d'Arcachon | s | Pagat | |||
2171 | Clun Nàutic El Masnou | Pagar | ||||||||
2172 | ESP 55249 | Sebastian Riquelme Beckmann | Club Nautico Balís | 420 | Indigo Life | sub-21m | Pagat | |||
2173 | ESP-735 | Miquel Palomares Cuxart | CNCB & VELA PALAMÓS | europa | VELA CATALANA - FSE ROBLINE | sub-20m | Pagar |
Àrea esportiva