Agenda Regates - Àrea esportiva
Trofeu Hivern Optimist N3 i Open
Llistat d'inscrits - Trofeu Hivern Optimist N3 i Open
48 Inscripcions
| Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | ESP2030 | PABLO GARRIGA ROCABERT | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2074 | ESP559 | NÚRIA PUIG OLIVERAS | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2075 | ESP2728 | AINA OLIVERAS MAÑAS | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2076 | ESP2744 | JÚLIA OLIVERAS MAÑAS | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2077 | ESP2416 | NEREA OBESO PICAMAL | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2078 | ESP2983 | MIA MATEU EBERHARD | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2079 | ESP1671 | ARNAU CARRES CRUZ | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2080 | ESP2799 | ARNAU JOU SINTES | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2081 | ESP0000 | LORIS MATEU EBERHARD | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g2 | Inscripció tancada | |||||
| 2082 | ESP0000 | ADRIÀ COSTA-PAU CARRATALÀ | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g2 | Inscripció tancada | |||||
| 2083 | ESP-570 | TESSA AGUIRRE CAPARRÓS | CLUB VELA BLANES | optimist | opt-g3 s16 | Inscripció tancada | |||||
| 2084 | ESP-43 | BERTA CASADEVALL NOGUERA | CLUB VELA BLANES | optimist | opt-g3 s16 | Inscripció tancada | |||||
| 2085 | ESP-2 | EMMA CASADEVALL NOGUERA | CLUB VELA BLANES | optimist | opt-g3 s13 | Inscripció tancada | |||||
| 2086 | ESP-243 | MARTINA GARCIA BEDOYA | CLUB VELA BLANES | optimist | opt-g3 s16 | Inscripció tancada | |||||
| 2087 | ESP-18 | BRISA PIGUILLEM ALUM | CLUB VELA BLANES | optimist | opt-g3 s13 | Inscripció tancada | |||||
| 2088 | ESP-3 | ALEXANDRA BENOSA ESTEVE | CLUB VELA BLANES | optimist | opt-g3 s11 | Inscripció tancada | |||||
| 2089 | ESP-1254 | IBAI IBARGUREN CARBONELL | CLUB VELA BLANES | optimist | opt-g3 s16 | Inscripció tancada | |||||
| 2090 | ESP-1269 | MAX PIGUILLEM ALUM | CLUB VELA BLANES | optimist | opt-g3 s13 | Inscripció tancada | |||||
| 2091 | ESP-1483 | VLADIK LOPEZ | CLUB VELA BLANES | optimist | opt-g3 s13 | Inscripció tancada | |||||
| 2092 | ESP-264 | NIL GELABERT VIA-DUFRESNE | NÀUTIC EL MASNOU | optimist | a | Inscripció tancada | |||||
| 2093 | ESP- 2247 | Pau | Club nautic el Masnou | optimist | opt-g3 s11 | Inscripció tancada | |||||
| 2094 | ESP-3305 | Marc Abara Barrientos | Gen Roses | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2095 | ESP-1180 | Nicolas Molina Benitez | Gen Roses | optimist | b | Inscripció tancada | |||||
| 2096 | ESP-1911 | Laura Molina Benitez | Gen Roses | optimist | a | Inscripció tancada | |||||
| 2097 | ESP-3032 | Pablo Ivorra Jover | CN El masnou | optimist | opt-g3 s11 | Inscripció tancada | |||||
| 2098 | ESP-7880 | Laura Ivorra Jover | CN El masnou | optimist | opt-g3 s11 | Inscripció tancada | |||||
| 2099 | ESP-1419 | Daniel Yi Alonso | GEN ROSES | optimist | opt-g2 | Inscripció tancada | |||||
| 2100 | ESP 2528 | Inés Roig Fraile | Club Náutic Masnou | optimist | a | Inscripció tancada | |||||
| 2101 | ESP-2136 | Marc Roig Fraile | Club Náutic Masnou | optimist | b | Inscripció tancada | |||||
| 2102 | ESP-710 | Damià Costabella Barrufet | CN el Masnou | optimist | opt-g3 s11 | Inscripció tancada | |||||
| 2103 | 2985 | Lluís Ferrer Capdevila | Gen roses | optimist | a | Inscripció tancada | |||||
| 2104 | ESP10 | Luis Camacho | CLUB VELA BLANES | open | grand master | Inscripció tancada | |||||
| 2105 | ESP 67 | Joan Coll Serrano | Club vela blanes | open | grand master | Inscripció tancada | |||||
| 2106 | 0177 | Lluis Colome | Club Vela Blanes | open | grand master | Inscripció tancada | |||||
| 2107 | ESP 2616 | Aina | CN Estartit | optimist | sub-15f | Inscripció tancada | |||||
| 2108 | ESP 2616 | Bruna Pla | CN Estartit | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2109 | ESP-2992 | Oriol Costabella Barrufet | CN el Masnou | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2110 | ESP-3337 | Jordi Camós Perramón | Club Vela Palamós | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2111 | ESP-15 | Meritxell | Cv Palamós | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2112 | ESP- 3252 | Gil | cv palamos | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2113 | esp-918 | Estel·la | CV PALAMOS | optimist | opt-g1 | Inscripció tancada | |||||
| 2114 | USA-22796 | ALEXIA | cv palamos | optimist | opt-g2 | Inscripció tancada | |||||
| 2115 | ESP-616 | GABY | CV PALAMOS | optimist | opt-g2 | Inscripció tancada | |||||
| 2116 | ESP-150 | JUDITH MANZANO | CVBlanes | open | sub-17f | Inscripció tancada | |||||
| 2117 | ESP-151 | RAFA | CVBlanes | open | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
| 2118 | ESP-55 | INGRID | CVBlanes | open | sub-17f | Inscripció tancada | |||||
| 2119 | ESP-154 | MARTI | CVBlanes | open | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
| 2120 | ESP-58 | LAURA | CVBlanes | open | sub-17f | Inscripció tancada | |||||
Àrea esportiva