Agenda Regates - Àrea esportiva
Trofeu Primavera N-2 (Windsurf)
Llistat d'inscrits - Trofeu Primavera N-2 (Windsurf)
20 Inscripcions
| Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | ESP70 | Toni Bonet Macías | Club Marítim Altafulla | RS:X | Absoluto | Inscripció tancada | |||||
| 918 | ESP- 600 | NIco | Nautic Salou | RS:X | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
| 919 | ESP-48 | Marc Tusquets Mañé | Club Vela Blanes | Raceboard | Grand Master | Inscripció tancada | |||||
| 920 | ESP-66 | Guillem Segú | C.N.Salou | RS:X | Absoluto | Inscripció tancada | |||||
| 921 | ESP-66 | Guillem Segú | C.N.Salou | RS:X | Absoluto | Inscripció tancada | |||||
| 922 | ESP-65 | Julia Gomez Bruy | CN Balis | RS:X | Sub-19F | Inscripció tancada | |||||
| 923 | Oscar Fernandez | A | Inscripció tancada | ||||||||
| 924 | 444 | Cristina García Desplat | Club Marítimo Altafulla | Raceboard | Master | Inscripció tancada | |||||
| 925 | 444 | Cristina García Desplat | Club Marítimo Altafulla | Raceboard | Master | Inscripció tancada | |||||
| 928 | ESP-543 | Mar Soro Abad | CNHV | Techno 293 | Sub-17F | Inscripció tancada | |||||
| 929 | 19 | ALEX MARTI PERILLO | Club Marítim Altafulla | Techno 293 | Sub-15M | Inscripció tancada | |||||
| 930 | 11 | Pol | Club marítim Altafulla | Techno 293 | Sub-15M | Inscripció tancada | |||||
| 931 | ESP-70 | Álvaro | ALTAFULLA | Techno 293 | Sub-15M | Inscripció tancada | |||||
| 932 | Esp 65 | Ignasi segado | Cn salou | RS:X | Sub-21M | Inscripció tancada | |||||
| 933 | ESP-76 | Xavier Jofré | CN SALOU | Techno 293 | Sub-17M | Inscripció tancada | |||||
| 935 | Emma | Sub-19F | Inscripció tancada | ||||||||
| 940 | Nil Serrà Cornudella | Juvenil | Inscripció tancada | ||||||||
| 941 | ESP-43 | Alex Carabí | Club Natació Badalona | Raceboard | Master | Inscripció tancada | |||||
| 942 | Aus-3893 | Lea Sitja | Woollarah Sailing Club | Raceboard | Grand Master | Inscripció tancada | |||||
| 943 | ESP 42 | Bruno Gutiérrez Simón | CNHV | Techno 293 | Sub-15M | Inscripció tancada | |||||
Àrea esportiva