Agenda de Regates - Área deportiva
Lista de inscritos
Lista de inscritos -
31 Inscripciones
| Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | ESP 55846 | ALBERTO MARSANS | Club náutic el Balis | 420 | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
| 1236 | ESP-56139 | ALBERT FERRER PARES | C N VILANOVA | 420 | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
| 1238 | ESP-56606 | MIQUEL BAENA PARENTE | Club Nautic Vilanova | 420 | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
| 1240 | ESP-538 | OSCAR BORONAT | CV BLANES | Europa | Sub-20M | Inscripción cerrada | |||||
| 1241 | ESP-338 | GAL·LA RODIERA | CV BLANES | Europa | SF | Inscripción cerrada | |||||
| 1242 | ESP-640 | POL VILARIÑO | CV BLANES | Europa | Sub-20M | Inscripción cerrada | |||||
| 1243 | ESP-266 | GEMMA MATEU | CV BLANES | Europa | Sub-20F | Inscripción cerrada | |||||
| 1244 | ESP-4 | ARIADNA GIAMPIETRO | CV BLANES | Europa | Sub-18F | Inscripción cerrada | |||||
| 1245 | ESP-8 | ALEIX MANRESA | CV BLANES | Europa | Sub-18M | Inscripción cerrada | |||||
| 1246 | ESP-622 | MARINA MARTÍNEZ | CV BLANES | Europa | Sub-17F | Inscripción cerrada | |||||
| 1247 | ESP-647 | Isaac | Club Nàutic Estartit | Europa | Gregal | Sub-20M | Inscripción cerrada | ||||
| 1248 | Esp-894 | matteo | C.N.Estartit | Europa | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
| 1249 | ESP-634 | ALEIX SUBIRÀ I FELIP | C.V. BLANES | Europa | Absoluto | Inscripción cerrada | |||||
| 1250 | ESP-543 | Patricia Figuerola Pla | Club Nàutic Estartit | Europa | SF | Inscripción cerrada | |||||
| 1251 | ESP-562 | Oriol piña | Club nàutic estartit | Europa | SKÜ | Absoluto | Inscripción cerrada | ||||
| 1252 | ESP-56412 | Loïck Carrere Balcells | Club Nàutic El Balís | 420 | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
| 1254 | ESP-56407 | LLUC REVERTÉ INGLÉS | CLUB NAUTIC EL MASNOU | 420 | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
| 1255 | ESP -55161 | PAU LLIBRE | CLUB NAUTIC EL BALIS | 420 | KALIKUNNAN.COM | Sub-19M | Inscripción cerrada | ||||
| 1257 | ESP-674 | Joan Freixa | Club Nàutic el Balís | Europa | Sub-20M | Inscripción cerrada | |||||
| 1258 | Esp 665 | Emma | Club Vela Palamos | Europa | Sub-17F | Inscripción cerrada | |||||
| 1259 | ESP-686 | Andreu | Club Vela Palamós | Europa | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
| 1260 | Adrià Morata Garcia | Sub-19M | Inscripción cerrada | ||||||||
| 1261 | Lluís Morata Garcia | Sub-17M | Inscripción cerrada | ||||||||
| 1262 | ESP56385 | Sebastian Riquleme Beckmann | Club Nautico El Balis | 420 | Indigo Life | Sub-19M | Inscripción cerrada | ||||
| 1263 | Ramon FIgueras Moner | Absoluto | Inscripción cerrada | ||||||||
| 1264 | 787 | Adrià Morata | Club de Vela Palamós | Europa | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
| 1265 | ESP 787 | Adrià Morata | Club de Vela Palamós | Europa | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
| 1266 | ESP 567 | Lluís Morata | Club de Vela Palamós | Europa | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
| 1267 | ESP-52 | Elena Vazquez | Club nautic Masnou | Europa | Sub-20F | Inscripción cerrada | |||||
| 1268 | BRA-6 | LUCAS GARCÍA ALVES | CN BALÍS | Europa | Sub-15M | Inscripción cerrada | |||||
| 1269 | ESP-56312 | JORDI VENTURA | CLUB NAUTIC EL MASNOU | 420 | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
Área deportiva