Agenda de Regates - Área deportiva
Campeonato Cataluña 2024 clase Europe
Lista de inscritos - Campeonato Cataluña 2024 clase Europe
26 Inscripciones
| Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2362 | ESP-735 | Miquel Palomares Cuxart | CNCB & VELA PALAMÓS | Girocasio - FSE ROBLINE | sub-20m | Inscripción cerrada | |||||
| 2363 | ESP 66 | Emma | CNCB &CVP | absoluto | Inscripción cerrada | ||||||
| 2364 | ESP-545 | GUILLEM MANRESA | CVB | sub-20m | Inscripción cerrada | ||||||
| 2365 | CNCB&CVP | Inscripción cerrada | |||||||||
| 2366 | ESP-690 | Roc Pérez Cardelús | Club Nàutic el Masnou | SPORTEVO | sub-15m | Inscripción cerrada | |||||
| 2367 | ESP-662 | Ramon Figueras Moner | CNCB&Club Vela Palamós | absoluto | Inscripción cerrada | ||||||
| 2368 | ESP-787 | Adrià Morata | CNCB & Vela Palamós | s | Inscripción cerrada | ||||||
| 2369 | ESP-567 | Lluís | CNCB & Vela Palamós | absoluto | Inscripción cerrada | ||||||
| 2370 | ESP-546 | Sara | Nàutic L’Estartit | sub-19f | Inscripción cerrada | ||||||
| 2371 | ESP-606 | Pau | CNCB & CVP | sub-20m | Inscripción cerrada | ||||||
| 2372 | CN el Masnou | Inscripción cerrada | |||||||||
| 2373 | ESP- 703 | Matteo | C.N.Estartit | absoluto | Inscripción cerrada | ||||||
| 2374 | ESP-809 | Joan | Club Nàutic Estartit | sub-20m | Inscripción cerrada | ||||||
| 2375 | ESP-533 | Tomas Moltó Romero | CN Masnou | sub-18m | Inscripción cerrada | ||||||
| 2376 | ESP-677 | ARNAU MARTI | CLUB NAUTIC EL MASNOU | JMR | sub-18m | Inscripción cerrada | |||||
| 2377 | ESP-2 | Thomas Prats Cooper | Club Nàutic Estartit | sub-18m | Inscripción cerrada | ||||||
| 2378 | ESP-808 | Anna | Club Nàutic Estartit | sub-18f | Inscripción cerrada | ||||||
| 2379 | ESP-830 | Aina Artalejo Saura | Club Nàutic L’Estartit | sub-18f | Inscripción cerrada | ||||||
| 2380 | ESP-674 | Mateu Castell Marrugat | Club nàtic el Masnou | sub-20m | Inscripción cerrada | ||||||
| 2381 | ESP-506 | MARINA BOJ AREVALO | NAUTIC MANSNOU / VILASSAR DE MAR | sub-17f | Inscripción cerrada | ||||||
| 2382 | ESP-63 | GERARD DELGADO VALCARCE | NAUTIC EL MASNOU | SARRIAWATCHES.COM | sub-17m | Inscripción cerrada | |||||
| 2383 | ESP-631 | JORDI DELGADO PEREZ | NAUTIC EL MASNOU | AUTO ELAND | master | Inscripción cerrada | |||||
| 2384 | ESP-535 | Dani | CN el Masnou | sub-18m | Inscripción cerrada | ||||||
| 2385 | ESP-589 | Emma Cabré Burniol | CNeM | TECAIRE | sub-20f | Inscripción cerrada | |||||
| 2386 | FRA-5694 | jean-pierre Le Roux | 13022 YCPR | veterano | Inscripción cerrada | ||||||
| 2387 | FRA 5704 | GOT Claude | Club Nautique Canet Perpignan | grand master | Inscripción cerrada | ||||||
Área deportiva