Trofeu Dr.Cornudella 2002
Francesc Onsés i Albert Codinachs pugen al podi
Club Nàutic El Balís 16 i 17 de novembre de 2002
Francesc Onsés 3r de la B i Albert Codinachs 3r de la C, millors resultats d'aquest passat cap de setmana a El Balís
Classe optimist 110 participants
| 1r | Albert Oriola | CN El Balís | 1rA |
| 2n | David Mas | CN El Balís | 2nA |
| 3r | Carlota Massana | C.N. Vilassar | 1rB |
| 4r | Santi Mas | CN El Balís | 1rC |
| 5è | Toni Riera | CN Vilassar | 3rA |
| 6è | Ferran Arcas | C.N. Balís | 2nB |
| 7è | Francesc Onsés | C.V. Blanes CLL | 3rB |
| 11è | Joan Pibernat | C.V. Blanes CLL | B |
| 17è | Oscar Lopez | C.N. El Balís | 2nC |
| 23è | Albert Codinachs | CV Blanes | 3rC |
| 25 è | Aleix Subirà | C.V. Blanes CLL | B |
| 27 è | Alex Brugarolas | C.V. Blanes CLL | B |
| 66è | Jaume Todo | C.V. Blanes CLL | C |


