XX Setmana Catalana de Vela
Adrià Codinachs primer i Marc Subirà segon
Club MarÃtim Torredembarra 29, 30 d'abril i 1 de maig de 2006
Una vintena de regatistes, a més de 3 entrenadors, 1 membre del comitè de regates, familiars i amics del Club Vela Blanes s'han desplaçat aquest llarg cap de setmana a Torredembarra per participar en la 20ena edició de la Setmana Catalana de Vela. A diferencia de l'edició passada el vent ha assistit a la cita i ha deixat que es celebressin 6 proves en la majoria dels camps de regates.
En quant als resultats cal ressaltar el 1er de l'Adrià Codinachs aixà com el 2on del Marc Subirà en la classe europe.
| EUROPE, 18 participants | ||||||||||
| 1 | ESP 586 | Adria Codinachs | CV Blanes | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 2 | ESPÂ 582 | Marc Subira | CV Blanes | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | ESP 500 | Elisabeth Llargues | CN El Masnou | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | ESP 613 | David Gayango | CV Blanes | 25 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 6 | ESP 634 | Aleix Subira | CV Blanes | 27 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | ESP 606 | Sergi Rodiera | CV Blanes | 45 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| 12 | ESP 61 | Narcis Coromina | CV Blanes | 56 | 13 | 8 | dnc | 12 | 11 | 12 |
Â
| 420, 49 participants | ||||||||||
| 1 | ESP 52240 | Pedro Mari /Xim Benjumeda | Federació Balear | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ESP 52039 | Maçia Alemany /Juan Duran | Federació Balear | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | ESP 50289 | Xavier Torrens /Xisco Socias | Federació Balear | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 16 | ESPÂ 52398 | Atlantic Brugman/Olga Casanovas | CV Blanes/ CN El Masnou | 79 | 18 | 15 | dnc | 20 | 11 | 15 |
| 18 | ESPÂ 51122 | Alex Brugarolas/Joan Pibernat | CV Blanes | 87 | 12 | 7 | 7 | 10 | dsq | dsq |
| 25 | ESP 51120 | Jordi Vidal/Josep Perealta | CV Blanes | 118 | 21 | 16 | 36 | bfd | 20 | 16 |
| 39 | ESPÂ 50935 | Albert Burcet/Mariona Peralta | CV Blanes | 190 | dnc | dnc | dnc | 31 | 27 | 30 |
Â
| OPTIMIST GRUP-1, 88 participants | ||||||||||
| 1 | ESP 1400 | Santi Mas Depares | CN El Masnou | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ESP 1347 | Arturo Noguer Lloret | CN El Masnou | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ESPÂ 1171 | Jordi Xammar Hernandez | CN El Masnou | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 17 | ESPÂ 643 | Albert Codinachs | CV Blanes | 101 | 17 | 21 | 18 | 43 | 21 | 24 |
| 28 | ESPÂ 1149 | Nora Brugman | CV Blanes | 132 | 12 | 26 | 46 | 36 | 36 | 22 |
| 31 | ESP 1040 | Jaume Todo | CV Blanes | 147 | 30 | 48 | 23 | 14 | 32 | dsq |
| 37 | ESP 538 | Julia Subira | CV Blanes | 175 | 31 | 9 | 26 | 50 | 59 | 63 |
| 71 | ESP 843 | Luci Brugman | CV Blanes | 300 | 55 | 41 | 71 | 63 | 70 | 76 |
Â
| OPTIMIST GRUP-2, 60 participants | ||||||||||
| 26 | ESP 12091 | Axel Muñoz | CV Blanes |  | 85 | 25 | dnc | 28 | 32 |  |
Â
Â
Â


